产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
RN08C0TA-B | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 510 | 59 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 665 | 77 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 710 | 83 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 745 | 87 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 785 | 91 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
红光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 97 | 11 | 12 | 717 | 2912 | 8.6 | 35 | |||
绿光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 419 | 49 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
蓝光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 122 | 14 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
黄光 | 585-590 | -- | -- | ≥115 | 56 | 7 | 12 | 717 | 2917 | 8.6 | 35 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RN08C0TA-B | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | -- |
Copyright © 2007- 2020 welcome欧洲杯 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护