产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RM0801EC-A-L-2 | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤3 | ≥135 | 780 | 78 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤3 | ≥135 | 850 | 85 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 3500 | ≥90 | ≤3 | ≥135 | 880 | 88 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤3 | ≥135 | 900 | 90 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤3 | ≥135 | 950 | 95 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
红光 | 622.5 | -- | -- | ≥135 | 150 | 15 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
橙光 | 605.5 | -- | -- | ≥135 | 300 | 30 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
黄光 | 583.5 | -- | -- | ≥135 | 900 | 90 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
绿光 | 522.5 | -- | -- | ≥135 | 550 | 55 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
冰蓝光 | 488 | -- | -- | ≥135 | 780 | 78 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
蓝光 | 457.5 | -- | -- | ≥135 | 150 | 15 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 | |
粉红光 | 700 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 600 | 60 | 24 | 416 | 1666 | 10 | 40 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM0801EC-A-L-2 | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 10 | 5 | 320 | 11 |
Copyright © 2007- 2020 welcome欧洲杯 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护