2835贴片1粒Φ9恒压12V灌胶系列PVC胶套雾状穿孔灯/(白光0.18W/PCS)
产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/piece) |
C209TAW | ||||||||||
白光 | 7000 | ≥80 | -- | 143 | 16.7 | 93 | 12 | 15 | 0.18 | |
冷白 | 12000 | ≥80 | -- | 143 | 17.3 | 96 | 12 | 15 | 0.18 | |
红光 | 620-625 | -- | -- | 143 | 1.7 | 9.5 | 12 | 15 | 0.18 | |
绿光 | 522-527 | -- | -- | 143 | 15.7 | 87 | 12 | 15 | 0.18 | |
蓝光 | 455-460 | -- | -- | 143 | 2.9 | 16 | 12 | 15 | 0.18 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 143 | 16.2 | 90 | 12 | 15 | 0.18 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大 级联数(pcs) |
双端供电最大 级联数(pcs) |
C209TAW | IP66 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 50 | 100 |
Copyright © 2007- 2020 welcome欧洲杯 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护