产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RV0098TC-A | 白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 983 | 117 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1027 | 122 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1052 | 125 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1055 | 126 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RV0098TC-A | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 98 | 18 |
Copyright © 2007- 2020 welcome欧洲杯 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护